Virtual Industrial Production
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
Katedra Inżynierii Produkcji
Uniwersytet Bielsko-Bialski
Godziny konsultacji pracowników w semestrze letnim 2023-2024
Pracownicy KIP | Studia dzienne | Studia zaoczne: zjazdy ZiIP |
prof. dr hab. inż. Józef Matuszek | Poniedziałek | Niedziela |
9:15-10:00 (A12) | 9:00-9:45 (A12 lub A13) | |
prof. dr hab. inż. Ivan Kuric | Czwartek | - |
X2, 15:30-16:00 (A7) | ||
prof. dr hab. inż. Ľuboslav Dulina | Czwartek | Sobota |
15:00-15:45 (A7) | X1, 14:00-14:45 (A7) | |
dr hab. inż. Robert Drobina, prof. UBB | Poniedziałek | Sobota |
9:15-10:00 (A323) | 12:30-13:30 (A323) | |
dr hab. inż. Izabela Kutschenreiter-Praszkiewicz, prof. UBB | Piątek | Sobota |
12:00-13:00 (A9) | 12:00-13:00 (A9) | |
dr hab. inż. Janusz Mleczko, prof. UBB | Poniedziałek | Sobota |
9:15-10:15 (A3) | 11:15-12:15 (A3) | |
dr hab. inż. Dariusz Plinta, prof. UBB | Poniedziałek | Sobota |
12:00-13:00 (A12) | X1_16:00-16:45, X2_14:00-14:45 (A13) | |
dr inż. Maria Baron-Puda | Środa | Niedziela |
13:30-14:30 (A5) | 14:00-14:45 (A5) | |
dr inż. Sławomir Herma | Poniedziałek | Sobota |
9:15-10:15 (A3) | 12:30-13:30 (A3) | |
dr inż. Sławomir Kukla | Środa 10:00-11:30 | Niedziela |
10:00-11:00 (A8 lub lab. A15) | X1_10:00-11:30, X2_15:45-16:45 (A8) | |
dr inż. Aleksander Moczała | Poniedziałek 9:30-10:30 (A5) | Niedziela |
Środa 16:30-17:30 (A5) | X2, 12:00-13:00 (A5) | |
dr inż. Dariusz Więcek | Poniedziałek | Sobota |
9:30-10:30 (A8) | 8:45-9:45 (Dziekanat) | |
dr inż. Dorota Więcek | Poniedziałek | Sobota |
9:30-10:00 i 11:30-12:00 (A8) | 10:15-11:00 (L136) | |
mgr inż. Ewa Golińska | Poniedziałek | Niedziela |
9:30-10:30 (A4) | X2, 16:30-17:30 (A4) | |
mgr inż. Ewa Kaczmar-Kolny | Wtorek | Niedziela |
11:15-12:15 (A2) | 11:10-12:10 (A2) | |
mgr inż. Damian Kolny | Czwartek | Sobota |
15:00-16:00 (A2) | X1, 12:15-13:15 (A2) | |
mgr inż. Marcin Matuszny | Środa | Niedziela |
10:30-11:30 (A2) | 18:15-19:15 (A2) | |
mgr inż. Katarzyna Radwan | Czwartek | Sobota |
15:30-16:30 (A5) | 10:15-11:15 (A5) |
X1 - tygodnie lub zjazdy nieparzyste |
X2 - tygodnie lub zjazdy parzyste |
©2024 KIP, WBMiI, UBB. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Dział Marketingu oraz Katedra Inżynierii Produkcji